模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品名称,规格,产地,单位,库存数量,售价,供应商,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,备注 |
销售订单 | 订单编号,客户名称,订单日期,订单总金额,支付方式,备注 |
采购订单 | 订单编号,供应商名称,订单日期,订单总金额,支付方式,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,库存数量,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,备注 |
库存盘点 | 盘点日期,盘点人,盘点结果,备注 |
销售报表 | 报表类型,报表周期,销售总金额,销售订单数,客户数,备注 |
采购报表 | 报表类型,报表周期,采购总金额,采购订单数,供应商数,备注 |
库存报表 | 报表类型,报表周期,库存数量,库存金额,仓库数,产品品种数,备注 |
财务管理 | 应收账款,应付账款,收付款记录,账户余额,备注 |
报表分析 | 报表类型,报表周期,销售额分析,采购额分析,库存分析,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限设置,备份还原,系统日志,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户名称,退货日期,退货产品名称,退货数量,备注 |
收款管理 | 收款单号,客户名称,收款日期,收款金额,备注 |
付款管理 | 付款单号,供应商名称,付款日期,付款金额,备注 |
库存调拨 | 调拨单号,调拨日期,调拨产品名称,调拨数量,调入仓库,调出仓库,备注 |
物流管理 | 物流单号,发货日期,物流公司,运费金额,备注 |
销售退款 | 退款单号,客户名称,退款日期,退款金额,备注 |
采购退款 | 退款单号,供应商名称,退款日期,退款金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |